OSTROVIT hernevalgu isolaat naturaalne (480 g)
OSTROVIT hernevalgu isolaat naturaalne (480 g)
Ainult 7 alles. Kiirusta! 💚

OstroVit hernevalgu isolaat 480 g
OstroVit Pea Protein Isolate on kvaliteetne toidulisand, mis sisaldab hernevalgu isolaati ja kuni 85% valku. See on lihtne veganvalem, mis on saadaval hõlpsasti kasutatava pulbri kujul. See toode on mõeldud sportlastele ja suurenenud valguvajadusega inimestele.
- Valguallikas – üks portsjon toidulisandit annab organismile 26 g valku hernevalgu isolaadi kujul.
- Lihtne koostis – toode sisaldab ainult hernevalgu isolaati, ilma igasuguste ebavajalike lisanditeta.
- Sobib taimetoitlastele ja veganitele – toode ei sisalda loomset päritolu koostisosi.
- 1 portsjon = 2 teelusikatäit = 30 g.
- Tõhus – tootepakend sisaldab 16 portsjonit.
- Mugav vorm – toode on pulbri kujul, nii et toidulisandit saab probleemideta võtta.
Koostisosad
100% hernevalgu isolaat.
Võib sisaldada piima (sh laktoosi), soja, maapähkleid, muid pähkleid, seesamiseemneid, gluteeni sisaldavaid teravilju, mune, koorikloomi, kala.
Toiteväärtus
| Toiteväärtus | Portsjoni kohta | % RWS* | 100g |
|---|---|---|---|
| Energiaväärtus | 552 kJ / 131 kcal | 7% | 1839 kJ / 436 kcal |
| Rasvad: | 2,4 grammi | 3% | 8 grammi |
| - millest küllastunud rasvhappeid | 0,6 grammi | 3% | 2,1 grammi |
| Süsivesikud | 0,4 grammi | - | 1,4 grammi |
| - millest suhkrut | 0 grammi | - | 0 grammi |
| Kiudmaterjalid | 2,8 grammi | - | 9,3 grammi |
| Valk | 26 grammi | 52% | 85 g |
| Sool | 0,44 grammi | 7% | 1,48 grammi |
| Hernevalgu isolaat | 30 g | - | 100g |
*RWS - võrdluskogus
| Tüüpiline aminohappeprofiil | Portsjoni kohta | 100g |
|---|---|---|
| L-arginiin | 2280 mg | 7600 mg |
| L-tsüstiin | 180 mg | 600 mg |
| L-trüptofaan | 351 mg | 1170 mg |
| L-histidiin | 543 mg | 1810 mg |
| L-türosiin | 912 mg | 3040 mg |
| L-leutsiin | 2187 mg | 7290 mg |
| L-glutamiinhape | 4404 mg | 14680 mg |
| Glütsiin | 963 mg | 3210 mg |
| L-proliin | 414 mg | 1380 mg |
| L-metioniin | 162 mg | 540 mg |
| L-seriin | 1242 mg | 4140 mg |
| L-lüsiin | 1911 mg | 6370 mg |
| L-fenüülalaniin | 1437 mg | 4790 mg |
| L-treoniin | 912 mg | 3040 mg |
| L-valiin | 1314 mg | 4380 mg |
| L-asparagiinhape | 2568 mg | 8560 mg |
| L-alaniin | 1101 mg | 3670 mg |
| L-isoleutsiin | 1221 mg | 4070 mg |
Aminogrammi väärtused võivad looduslikele toodetele omaste bioloogiliste muutuste tõttu erineda.

