OSTROVIT vegan valgu segu šokolaadiga (700 g)
OSTROVIT vegan valgu segu šokolaadiga (700 g)
Välja müüdud

OstroVit Vegan Protein Blend on kvaliteetne taimne valgu segu, mis sisaldab peaaegu 80% valku. See on toidulisand, mis on loodud taimetoitlaste ja veganite vajadusi silmas pidades. See valem on väärtuslik lisa igapäevasele toidule ja tugi füüsiliselt aktiivsetele inimestele, kellel on suurenenud makrotoitainete vajadus.
Sega 30 g portsjon (2 mõõdulusikatäit) 250–300 ml vee või taimejoogiga. Tarbi üks kord päevas pärast treeningut.
Ärge ületage soovitatavat päevast annust. Toidulisandit ei tohiks kasutada mitmekesise toitumise asendajana. Soovitatav on tasakaalustatud toitumine ja tervislik eluviis. Ärge kasutage, kui olete allergiline mõne toote koostisosa suhtes. Toodet ei tohiks kasutada lapsed, rasedad ja imetavad emad. Hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril 15–25 °C, suletud anumas, kuivas kohas. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.
Hernevalgu isolaat, sojavalgu isolaat (sisaldab vääveldioksiidi ja sulfiteid ), kõrvitsavalk, kakao 4,9%, lõhna- ja maitseained, paksendajad: ksantaankummi, kummiaraabik; sool, magusained: sukraloos, atsesulfaam K.
Võib sisaldada piima (sh laktoosi), maapähkleid, muid pähkleid, seesamiseemneid, gluteeni sisaldavaid teravilju, mune, koorikloomi, kala.
Toode sobib taimetoitlastele ja veganitele. Sisaldab magusaineid.
| Toiteväärtus | 100g | Portsjoni kohta |
|---|---|---|
| Energiaväärtus | 1635 kJ / 388 kcal | 491 kJ / 116 kcal |
| Rasvad: | 6,5 grammi | 2 grammi |
| - millest küllastunud rasvhappeid | 2 grammi | 0,6 grammi |
| Süsivesikud: | 1,8 grammi | 0,5 g |
| - millest suhkrut | 0,3 grammi | 0,1 g |
| Kiudmaterjalid | 7,4 grammi | 2,2 grammi |
| Valk | 77 grammi | 23 grammi |
| Sool | 2,23 grammi | 0,67 grammi |
| Toimeained | 100g | Portsjoni kohta |
| Hernevalgu isolaat | 51,9 grammi | 15,6 grammi |
| Sojavalgu isolaat | 31 grammi | 9,3 grammi |
| Kõrvitsavalk | 6,5 grammi | 2 grammi |
| Tüüpiline aminohappeprofiil | 100g | Portsjoni kohta |
|---|---|---|
| L-arginiin | 6669 mg | 2001 mg |
| L-tsüstiin | 1159 mg | 348 mg |
| L-trüptofaan | 1120 mg | 336 mg |
| L-histidiin | 1852 mg | 556 mg |
| L-türosiin | 2663 mg | 799 mg |
| L-leutsiin | 6401 mg | 1920 mg |
| L-glutamiinhape | 13397 mg | 4019 mg |
| Glütsiin | 2926 mg | 878 mg |
| L-proliin | 2224 mg | 667 mg |
| L-metioniin | 757 mg | 227 mg |
| L-seriin | 3735 mg | 1121 mg |
| L-lüsiin | 5148 mg | 1544 mg |
| L-fenüülalaniin | 3846 mg | 1154 mg |
| L-treoniin | 2578 mg | 774 mg |
| L-valiin | 3716 mg | 1115 mg |
| L-asparagiinhape | 7968 mg | 2390 mg |
| L-alaniin | 3166 mg | 950 mg |
| L-isoleutsiin | 3362 mg | 1009 mg |
Aminogrammi väärtused võivad looduslikele toodetele omaste bioloogiliste kõikumiste tõttu erineda.

