OSTROVIT veiseliha aminohape 2000 mg (300 tabletti).
OSTROVIT veiseliha aminohape 2000 mg (300 tabletti).
Ainult 2 alles. Kiirusta! 💚

„OstroVit Beef Amino“ on kvaliteetne toidulisand, mis sisaldab veiseliha valguhüdrolüsaati. See on kergesti neelatavate tablettide kujul olev preparaat, mis on mõeldud sportlastele ja füüsiliselt aktiivsetele inimestele, kes soovivad oma igapäevast toidukogust väärtuslike aminohapetega täiendada.
Aminohapetega toiduse täiendamiseks võtke 2 tabletti päevas koos toiduga.
Ärge ületage soovitatavat päevast annust. Toidulisandit ei tohiks kasutada mitmekesise toitumise asendajana. Soovitatav on tasakaalustatud toitumine ja tervislik eluviis. Ärge kasutage, kui olete allergiline mõne toote koostisosa suhtes. Toodet ei tohiks kasutada lapsed, rasedad ja imetavad emad. Hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril 15–25 °C, suletud anumas, kuivas kohas. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.
Veiselihavalgu hüdrolüsaat (97,14%), paakumisvastased ained: ränidioksiid, rasvhapete magneesiumisoolad.
Võib sisaldada piima (sh laktoosi), soja, maapähkleid, muid pähkleid, seesamiseemneid, gluteeni sisaldavaid teravilju, mune, koorikloomi, kala.
| Toiteväärtus | 100g | Portsjoni kohta |
|---|---|---|
| Energiaväärtus | 1479 kJ / 348 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
| Rasvad: | - | - |
| - millest küllastunud rasvhappeid | - | - |
| süsivesikud: | - | - |
| - millest suhkrut | - | - |
| Valk | 87 grammi | 1,8 grammi |
| Sool | 0,49 grammi | 0,01 g |
| Toote tüüpiline aminohappeprofiil | 100g | Portsjoni kohta |
| L-glutamiinhape | 9830 mg | 201 mg |
| L-asparagiinhape | 5600 mg | 114 mg |
| L-leutsiin | 2820 mg | 58 mg |
| L-lüsiin | 3390 mg | 69 mg |
| L-treoniin | 1730 mg | 35 mg |
| L-proliin | 13200 mg | 269 mg |
| Hüdroksüproliin | 11900 mg | 243 mg |
| L-isoleutsiin | 1430 mg | 29 mg |
| L-valiin | 2290 mg | 47 mg |
| L-seriin | 3030 mg | 62 mg |
| L-alaniin | 9020 mg | 184 mg |
| L-fenüülalaniin | 1810 mg | 37 mg |
| L-türosiin | 410 mg | 8 mg |
| L-arginiin | 7540 mg | 154 mg |
| L-tsüsteiin | 60 mg | 1 mg |
| L-metioniin | 810 mg | 17 mg |
| L-trüptofaan | 10 mg | 0,2 mg |
| Glütsiin | 25100 mg | 512 mg |
| L-histidiin | 710 mg | 14 mg |
| L-ornitiin | 420 mg | 8 mg |
Aminogrammi väärtused võivad looduslikele toodetele omaste bioloogiliste kõikumiste tõttu erineda.

